Teknik Parametreler
Güç aralığı: 260~320 PS
| Model | Birim | EURO II | EURO Ⅲ | ||||
| SC9D210.1G2B1 | SC9D220G2 | SC9D250G2 | SC9DK280Q3 | SC9DK290Q3 | SC9DK320Q3 | ||
| Motor Tipi | |
Direkt Enjeksiyon, Düz-Line, Su Soğutma Silindir Gömleği, Altı-In-Line, Dört Zamanlı, Su Soğutmalı | |||||
| Giriş Modu | |
Mekanik Yakıt Pompası, Turboşarj (Şarj Inter-Soğutma) | elektronik kontrollü, Şarj Inter-Soğutma | ||||
| Silindir Çap x Vuruş | mm×mm | 114×144 | |||||
| Toplam yerdeğişim | L | 8.8 | |||||
| Sıkıştırma Oranı | |
18:01 | |||||
| Standart Güç / Anılmış Hız Döndür | kW/r/dakika | 155/2000 | 162/2200 | 184/2200 | 206/2200 | 213/2200 | 235/2200 |
| Standart Çalışma Koşulları Yakıt Tüketimi | g/kW.H | ≤215 | ≤210 | ||||
| Max. Tork / Hız Döndür | N.m/r/dakika | 880/1300 | 920/1400 | 1110/1400 | 1160/1400 | 1160/1400 | 1250/1400 |
| Gürültü | db(A) | ≤98 | |||||
| Genel Ölçüler | mm | 1363 (Boy) x 890 (Genişlik) × 982 (Yükseklik) | |||||
| Ağırlık | kg | 770 | |||||

