8.3L Doğal Gaz Motoru [CNG Motoru]
Özellikler 8.3L Doğal Gaz Motoru
SC8DT230/250Q3 Euro Ⅲ
T6114ZLQ3/4B ⅡEuro Ⅱ
Elverişli uygulamalar: Orta boyutlu otobüs ve özel nakliye araçları
Beygir gücü oranı: 210~260PS
| Model | Unit | SC8DT215Q3/Q4 | SC8DT230Q3/Q4 | SC8DT250Q3/Q4 |
| Yakıt | Sıkıştırılmış Doğal Gaz / Sıvı Doğal Gaz (CNG/LNG) | |||
| Motor Türü | 6-Silindir, 4 Zamanlı, Su Soğutmalı | |||
| Besleme Türü | İntercooler ile TURBOŞARJ/ TCL | |||
| Bore/Stroke (Mm) | 114/135 | |||
| Hacmi | L | 83 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 11:01 | |||
| Nominal Güç / Hız En | kw/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 |
| Anma Koşullarda Efektif Basıncı (BMEP @ Rated Durumu) | kpa | 1134 | 1134 | 1213 |
| Maksimum Isıl Verimlilik | % | 37 | ||
| Yağlama Yağı Tüketimi | g/kw.h | ≤0.3 | ||
| Maksimum Tork / Hız | Nm/r/min | 800/1300-1400 | 820/1300-1400 | 920/1300-1400 |
| Gürültü (dB) | dB(A) | ≤96 | ||
| Emisyon Yönetmelikleri | EURO Ⅲ/Ⅳ | |||
| Genel Boyut | mm | 1345 (L)*715(W)*1075(H) | ||
| Ağırlık | Kg | 650 | ||



