- Motoru
- CNG Motoru , Doğal Gaz Motoru
- Jeneratörler için Dizel motorlar
- Mühendislik Makine
- Kamyon Motor
- Deniz Motorları
- Coach Dizel Motor
- JENERATÖR
- JENERATÖR
- Kabin Tasarımı
- KONTOL PANELİ
- Yedek parçalar ve parçalar
- Motor parçaları
- POMPA
- Contalar Ve Salmastralar (YAĞ CONTASI VE SALMASTRA SETİ)
- Elektriksel parçalar
-

- R Serisi Dizel Motor SDEC SC 25E/28R serisi motor SDEC SAIC katılmasından sonra yeni tanıtılan ve gelişmiş küçük hacimli bir dizel motor ve tamamen Ulusal IV ve Ulusal V Emisyon Standardı karşılayabilir. Bu motor, gelişmiş teknolojisi...
-

- H Serisi Dizel Motor SDEC yeni H serisi motor profesyonel tamamen Ulusal IV karşılayan, Avrupa ve Amerika'da bir tasarım konsepti tanıtan dört-valf teknolojisi gelişmiş birleştiren, biyel, hafif üretim süreci, vb çatlama yapılan ...
-

- D Serisi Dizel Motor D serisi dizel motor, bağımsız, lider performans, olgun teknoloji ve olağanüstü maliyet performansı ile Avrupa, Amerika ve Japonya gelişmiş deneyimler sunarak gelişmiş olgun bir üründür. Verimli bir petrol ...
-

- Gaz Motoru SDEC doğal gaz serisi motor, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tarafından yakıtlı, orta ve ağır motorudur. Bu yüksek performans, düşük emisyon ve düşük gürültü yukarıda bahsedilen ...
Coach Dizel Motor
Güç Binek Araç Pazarı Ürün Portföyü Tablosu
| Motor Serisi | Model | Deplasman | Silindir Sayısı | valf Sayısı | Emisyon | Güç / Rater Döner Hız Çok Oy Alanlar | Maksimum Tork / Maksimum hızda dönen | Petrol-Enjeksiyon / Gaz Enjeksiyon Sistemi | Uygulanabilir Araç Tipi | |
| Yüksek basınç Common Rail Dizel Serisi | R Serisi | SC25R | 2.5 | 4 | 4 | EURO IV EURO IV | 88~100/3800 | 300~330/2000 | Bosch | 5~7m Otomobiller |
| SC28R | 2.8 | 4 | 96~120/3400~3600 | 280~360/2000 | ||||||
| H Serisi | SC4H | 4.3 | 4 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 88~132/2300~2500 | 400~660/1200~1600 | Denso | 7~8.5m Otomobiller | |
| SC7H | 6.5 | 6 | 4 | 132~192/2300~2500 | 660~1000/1200~1600 | 8.5~11m Otomobiller | ||||
| D Serisi | SC5DK | 5.3 | 4 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 118~162/2300 | 590~840/1500 | Denso | 7.9~9m Otomobiller | |
| SC8DK | 8.3 | 6 | 2 | 140~192/2300 | 750~1100/1400 | 10m Üstü Otomobiller | ||||
| SC9DK | 8.8 | 6 | 2 | 140~192/2300 | 970~1250/1400 | 10.5m Üstü Otomobiller | ||||
| SC9DF | 8.8 | 6 | 4 | 177~228/2200 | 823~1500/1400 | 10.5m Üstü Otomobiller | ||||
| E Serisi | SC10E | 10.4 | 6 | 4 | EUROIII/ EUROIV | 220~280/1900 | 1450~1900/1300 | Bosch | 12~13.7m Otomobiller | |
| SC12E | 11.8 | 6 | 4 | 283~353/1900 | 1800~2200/1300 | 12~13.7m Otomobiller | ||||
| doğal gaz serisi | HT Serisi | SC6HT | 5.9 | 6 | 2 | EUROIII/ EUROIV | 125~155/2600 | 570~650/1500 | Woodward | 8~10.5m Otomobiller |
| DT Serisi | SC5DT | 5.3 | 4 | 2 | 118~132/2300 | 580~650/1500 | Woodward/ Incontrol | 7.9~9m Otomobiller | ||
| SC8DT | 8.3 | 6 | 2 | 158~184/2200 | 580~650/1400~1600 | 10m Üstü Otomobiller | ||||
| SC9DT | 8.8 | 6 | 2 | 206~235/2200 | 800~920/1300~1400 | 10.5m Üstü Otomobiller |
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی



