
5.3L Doğal Gaz Motoru [CNG Motoru]
Özellikler 5.3L Doğal Gaz Motoru
SC5DT160/180Q3 Euro Ⅲ
4CT160/180 Euro Ⅱ
Elverişli uygulamalar: Orta boyutlu otobüs ve özel nakliye araçları
Beygir gücü oranı: 160~200PS
| Euro Ⅲ | Euro Ⅱ | ||||
| Model | Birim | SC5DT160Q3 | SC5DT180Q3 | 4CT160 | 4CT180 |
| Yakıt | Doğal Gaz CNG | ||||
| Tip | 4~Silindir 4 Kurs, su soğutmalı | ||||
| Çekiş | Soğuk turboşarz/TCI | ||||
| Kalibre x Kurs | mm×mm | 114×130 | |||
| Toplam Yerdeğişi | L | 5.3 | |||
| Sıkıştırma Oranı | 11:1 | ||||
| Anılmış Güç/Anılmış Hız | Kw/r/dak | 118/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 132/2300 |
| BMEP@Oranlanmış Hal | kPa | 1218 | 1297 | 1218 | 1297 |
| Maksimum Isıl Verimlilik | % | 37 | |||
| Yağ Tüketim Oranı | g/kW.h | ≦0.3 | |||
| Maksimum Tork | N.m/r/dak | 580/1500 | 650/1400~1600 | 580/1500 | 650/1400~1600 |
| Gürültü | dB(A) | ≦98 | |||
| Revizyon Aralığı | km | ≧400000 | |||
| Dış Ölçüler | mm | 900(U)×794(G)×925(Y) | |||
| Ağırlık | kg | 540 | |||



