Teknik Parametreler
Güç aralığı: 215~280 PS
| Model | Birim | EURO II | EURO Ⅲ | ||||
| SC8D175.1G2B1 | SC8D190G2B1 | SC8D215G2 | SC8DK250Q3 | SC8DK260Q3 | SC8DK280Q3 | ||
| Motor Tipi | |
Direkt Enjeksiyon, Düz-Line, Su Soğutma Silindir Gömleği, Dört -In-Line, Dört Zamanlı, Su Soğutmalı | |||||
| Giriş Modu | |
Mekanik Yakıt Pompası, Turboşarj (Şarj Inter-Soğutma) | elektronik kontrollü, Şarj Inter-Soğutma | ||||
| Silindir Çap x Vuruş | mm×mm | 114×130 | |||||
| Toplam yerdeğişim | L | 8.3 | |||||
| Sıkıştırma Oranı | |
18:01 | |||||
| Standart Güç / Anılmış Hız Döndür | kW/r/dakika | 128/2000 | 140/2300 | 158/2200 | 170/2200 | 192/2200 | 206/2200 |
| Standart Çalışma Koşulları Yakıt Tüketimi | g/kW.H | ≤215 | ≤210 | ||||
| Max. Tork / Hız Döndü | N.m/r/dakika | 720/1400 | 720/1610 | 855/1400 | 830/1400 | 1000/1400 | 1112/1400 |
| Gürültü | db(A) | ≤98 | |||||
| Genel Ölçüler | mm | 1363 (Boy) × 890 (Genişlik) × 982 (Yükseklik) | |||||
| Ağırlık | kg | 770 | |||||

