Teknik Parametreler
Güç aralığı: 160~200 PS
| Model | Birim | EURO II | EURO Ⅲ | ||
| SC5D125G2B1 | SC5D143G2B1 | SC5DK180Q3 | SC5DK200Q3 | ||
| Motor Tipi | |
Direkt Enjeksiyonlu, Düz-Line, Su Soğutma Silindir Gömleği, Dört - In-Line, Dört - Zamanlı, Su Soğutma | |||
| Giriş Modu | |
Mekanik Yakıt Pompası, Turboşarj | elektronik kontrollü, Şarj Inter-Soğutma | ||
| Silindir Çap x Vuruş | mm×mm | 114×130 | |||
| Toplam yerdeğişim | L | 5.3 | |||
| Sıkıştırma Oranı | |
17.3:1 | |||
| Standart Güç / Anılmış Hız Döndür | kW/r/dakika | 92/2200 | 105/1900 | 132/2300 | 147/2300 |
| Standart Çalışma Koşulları Yakıt Tüketimi | g/kW.H | ≤220 | ≤215 | ||
| Max. Tork / Hız Döndür | N.m/r/dakika | 440/1400~1500 | 690/1300 | 650/1400~1600 | 735/1400~1600 |
| Gürültü | db(A) | ≤98 | |||
| Genel Ölçüler | mm | 900 (Boy) ×925 (Genişlik) × 794 (Yükseklik) | |||
| Ağırlık | kg | 540 | |||

