Güç Aralığı: 210-260PS
| Model | Birim | EuroIII | EuroIV | ||||
| SC8DT215Q3 | SC8DT230Q3 | SC8DT250Q3 | SC8DT215Q4 | SC8DT230Q4 | SC8DT250Q4 | ||
| Tip | 6 In-line, 4- Zamanlı, Elektrikli Su soğutma | ||||||
| Aspirasyon | mm×mm | TCI | |||||
| Çap × Vuruş | L | 114×130 | |||||
| Toplam yerdeğişim | 5.3 | ||||||
| Anma Gücü / Devir | kW/r/min | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 | 158/2200 | 170/2200 | 184/2200 |
| Mini Yakıt Tüketimi | g/Kw.h | ≦215 | |||||
| Maksimum Tork / Hız | N.m/r/min | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/130-1400 | 800/1300-1400 | 830/1300-1400 | 920/1300-1400 |
| gürültü | dB(A) | ≦96 | |||||
| Genel Boyut | mm | Uzunluk: 1232 Genişlik: 715 Yükseklik: 1056 | |||||
| Ağırlık | kg | 640 | |||||

