
Güç Aralığı: 280-320PS
| Model | Birim | EuroIII | EuroIV | ||
| SC9DT280Q3 | SC9DT320Q3 | SC9DT280Q4 | SC9DT320Q4 | ||
| Tip | 6 In-line, 4- Zamanlı, Elektrikli Su soğutma | ||||
| Aspirasyon | mm×mm | TCI | |||
| Çap × Vuruş | L | 114×144 | |||
| Toplam yerdeğişim | 8.8 | ||||
| Anma Gücü / Devir | kW/r/min | 206/2200 | 235/2200 | 206/2200 | 235/2200 |
| Mini Yakıt Tüketimi | g/Kw.h | ≦215 | |||
| Maksimum Tork / Hız | N.m/r/min | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 | 1120/1300-1400 | 1250/1300-1400 |
| gürültü | dB(A) | ≦96 | |||
| Genel Boyut | mm | Uzunluk: 1232 Genişlik: 715 Yükseklik: 1056 | |||
| Ağırlık | kg | 760 |

