- Motoru
- CNG Motoru , Doğal Gaz Motoru
- Jeneratörler için Dizel motorlar
- Mühendislik Makine
- Kamyon Motor
- Deniz Motorları
- Coach Dizel Motor
- JENERATÖR
- JENERATÖR
- Kabin Tasarımı
- KONTOL PANELİ
- Yedek parçalar ve parçalar
- Motor parçaları
- POMPA
- Contalar Ve Salmastralar (YAĞ CONTASI VE SALMASTRA SETİ)
- Elektriksel parçalar
Jeneratörler için Dizel motorlar

SC8D SERİSİ DİZEL MOTOR
AVL şirketinin müşterinin işletme özelliklerinden yararlanılarak işbirliği ile geliştirilmiş, en yeni ve yerel kullanım arasında teknik olarak en gelişmiş motorlardır.
İyi Ekonomi
Yoğun Güç Kapsamı
SC8D SERİSİ DİZEL MOTOR'un özellikleri
| Shanghai Diesel Engine Co ., LTD. Import & Export Company | Silindir no.: 6 | Yerdeğiştirme: 8.27 L | ||||
| Kalibre/Kurs:114/135 mm | Sıkıştırma Oranı:18:1 | |||||
| Model | Birim | SC8D160D | SC8D200D | SC8D220D | ||
| Anılmış Güç (12s) | kW | 105 | 132 | 146 | ||
| Bekleme Gücü (1s) | kW | 116 | 145 | 160 | ||
| Anılmış Hız | r/dak | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Yakıt Tüketimi @ Anılmış Halde | g/kW . s | ≤215 | ≤205 | |||
| Tip | Turbocharger | Turbocharger, Air-air intercooling | ||||
| Gürültü | dB(A) | ≤114 | ||||
| Yağ Kapasitesi | L | 24 | ||||
| Soğutma Suyu Kapasitesi (Sadece Motorda) | L | 8.2 | ||||
| Egzoz Gazı (Bosch) | Rb | ≤2.0 | ≤1.5 | |||
| Egzoz Sıcaklığı (Turboşarz dan sonra) | ℃ | ≤600 | ≤550 | |||
| Hız Kontrol Ünitesi Tipi | L/S | 190 | 208 | 252 | ||
| Durağan Hal Oranı | L/S | 522 | 572 | 693 | ||
| Dalga Oranı | Elektronik | |||||
| Hızlanma Zamanı | % | 0~5% | ||||
| Başlangıç | % | ≤0.5 | ||||
| Yağ Tüketimi | S | ≤5 | ||||
| Min. rölanti hızı | Elektronik DC24V | |||||
| Krankmili Dönüşü | g/kW. S | ≤0.6 | ||||
| Dış Ölçüler (Plastik/Ahşap sandık) | r/dak | ≤750 | ||||
| Net Ağırlık | m3/s | 5.8 | 7.7 | |||
| Dağılma Karesi | kW | 78 | 89 | 98 | ||
| Güç İstasyonu | Saat yönünün tersine | |||||
| Volan/Volan Kutusu | mm | 1850*970*1500/1460*1092*1409 | ||||
| Model | kg | 1000 | ||||
| Anılmış Güç (12s) | m² | 46.1 | 46.1 | 48.01 | ||
| Bekleme Gücü (1s) | 90kW/50HZ | 112kW/50HZ | 128kW/50HZ | |||
| Anılmış Hız | Volan SAE11 1/2#;Volan Kutusu SAE2#;Başlangıç Vites Dişlisi:125 | |||||
| 1800r/dak da Anılmış Hız | Güç (12s) | kW | 126 | 158.4 | 175.2 | |
| Güç İstasyonu | 105kW /60HZ | 134kW /60HZ | 152kW /60HZ | |||
Shanghai Diesel Engine
-

- SC9D SERİSİ DİZEL MOTORSC9D serisi dizel motor tabanlı, ana komponentleri optimize edilmiş...
-

- SC11C SERİSİ DİZEL MOTOR SC11C Serisi Dizel Motor, Amerikalı dünyanın ...
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی
SC5D SERİSİ DİZEL MOTOR
SC8D SERİSİ DİZEL MOTOR
SC9D SERİSİ DİZEL MOTOR
SC11C SERİSİ DİZEL MOTOR


