
| Model | 12V135AZD | 12V135AZLD/AZLD-1 | 12V135BZLD/BZLD-3 | 12V135BZLD2 | 12V135BZLD1 |
| Motor Türü | V Sharp, doğrudan enjeksiyonlu, 4 zamanlı, su soğutmalı | ||||
| Besleme Türü | TURBOŞARJ | Intercooler ile TURBOŞARJ | |||
| 1h Gücü (kW) | 330 | 373 | 445.5 | 505 | 555 |
| Bore/Stroke (mm) | 135/150 | 135/155 | |||
| Sıkıştırma Oranı | 16:01 | 16.4:1 | 16:01 | ||
| Toplam Hacmi (L) | 25.8 | 26.6 | |||
| Anma Durumu Özgül Yakıt Tüketimi (g/kW.h) | 210 | 200 | |||
| Motor yağı tüketimi (g/kW.h) | 1 | 0.7 | |||
| Durağan Hal Oranı (%) | 5 | 5(0~5% Ayarlanabilir) | |||
| Vali Türü | Mekanik Vali / Elektronik Valisi (İsteğe bağlı) | Elektronik Valisi | |||
| Boşta Devir (rpm) | 500 | 750 | |||
| Anma Hızı (rpm) | 1500 | 1500/1800 | 1500 | ||
| Gürültü (dB) | ≤117 | ≤119 | |||
| FSN (Filtre Duman Numarası) | ≤3 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
| Net Ağırlık (kg) | 1850 | 1900 | 1950 | ||

