Traktör Motor Modelleri
Makine Modeli | Motor Modeli | Güç / Hız (kW / dk) | Max. Tork / Hız Döndür (N.m / r / dak) | Emisyon |
130 | SC5D 143 G2B1 | 105/ 2100 | ≥ 580 × (±6%) ≤ 1500 | EURO II |
160 | SC8D 180.1 G2B1 | 132/ 2000 | 810/ 1450 | EURO II |
SC8D 190.1 G2 | 140/ 2200 | 720/ 1540 | EURO II | |
180 | SC8D 200.1 G2B1 | 147/ 2200 | 830/ 1400 ~ 1600 | EURO II |
SC8D 215 G2 | 158/ 2200 | 855/ 1400 | EURO II | |
200 | SC9D 240 G2 | 177/ 2200 | 970/ 1400 | EURO II |
260 | SC11 CB305 G2 | 224/ 220 | 1192/ 1400 | EURO II |
Diğerleri
Servis Rig Motor Modelleri
Motor Modeli | Güç / Hız (kW / dk) | Max. Tork / Hız Döndür (N.m / r / dak) | Emisyon |
SC11 CB220 G2B1 | 162/ 2200 | 843/ 1400 | EURO II |
SC11 CB255 G2B1 | 187/ 2200 | 969/ 1400 | EURO II |
Beton Trailer Pompa Motor Modelleri
Makine Modeli | Motor Model | Güç / Hız (kW / dk) | Max. Tork / Hız Döndür (N.m / r / dak) | Emisyon |
60 | SC11 CB210 G2B1 | 140/ 2200 | 720/ 1540 | EURO II |
80 | SC11 CB220 G2B1 | 155/ 2200 | 807/ 1400 | EURO II |
SC11 CB255 G2B1 | 162/ 2200 | 844/ 1400 | EURO II | |
100 | SC8D 190.1 G2 | 187/ 2200 | 969/ 1400 | EURO II |
Yatay Yönlü Matkap Motor Modelleri
Motor Model | Güç / Hız (kW / dk) | Max. Tork / Hız Döndür (N.m / r / dak) | Emisyon |
SC8D 170 G2B1 | 125/ 2200 | 650/ 1300 ~ 1500 | EURO II |
SC8D 190 G2B1 | 140/ 2300 | 720/ 1610 | EURO II |
SC11 CB255 G2 | 187/ 2200 | 969/ 1400 | EURO II |
Çöp Sıkıştırma Makinesi Motor Modelleri
Motor Model | Güç / Hız (kW / dk) | Max. Tork / Hız Döndür (N.m / r / dak) | Emisyon |
SC11 CB210 G2B1 | 155/ 2200 | 807/ 1400 | EURO II |
SC8D 200.2 G2B1 | 147/ 2000 | 845/ 1300 ~ 1500 | EURO II |
SC11 CB255 G2B1 | 187/ 2200 | 969/ 1400 | EURO II |
Diğer Motor Modelleri
Motor Model | Güç / Hız (kW / dk) | Max. Tork / Hız Döndür (N.m / r / dak) | Emisyon |
SC8D 190 G2B1 | 140/ 2300 | 720/ 1610 | EURO II |
C6121 ZG75 | 114/ 1900 | 687/ 1400 | İhracat Gereksinimleri |
C6121 ZG02 | 160/ 2000 | 914/ 1500 | İhracat Gereksinimleri |
C6121 ZLG08 | 200/ 2200 | 1050/ 1500 | Özel Endüstri Gereksinimleri |
Hizmet Taahhüdü
Bir müşteri bir onarım iddia aldıktan sonra bir saat içinde, teknisyenler atanmış olacak ve zaman içinde müşteri düzenlemenin haberdar olacak: hizmet sitesinde prime time (özel bölgeleri, seyrek nüfuslu ve zor erişim, cep telefonu sinyali olmadan hariç)kentsel alanda dört saat, 100 km 100 km yukarıda ve on iki saat içinde mesafe ile altı saat içinde satışa sunulacak.
Olay yerinde geldikten sonra, teknisyenler hemen tamir yapacaktır. Feci hataları (örneğin, makine gövde ve krank aks gibi parçalar yerine) hariç, 24 saat ve diğer hatalar içinde genel hataları tamir edilebilir 72 saat içinde tamir edilebilir.
Aracın elektronik kontrollü veya gaz motorları genel birim garanti süresi 100.000 km (ya da 12 ay).